mulheres na oceanografia
Sobre a exposição fotográfica
A exposição fotográfica virtual “Mulheres na Oceanografia” é uma iniciativa do grupo que desenvolve o Projeto de Cultura & Extensão Mergulho na Ciência USP, que incentiva a inserção das meninas do Ensino Fundamental na Ciência, e mostra a importância da Ciência em nosso cotidiano e para o desenvolvimento do país.
A exposição apresenta fotografias com destaque para as mulheres, incluindo graduandas, pós-graduandas, pós-doutorandas, funcionárias e professoras do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO-USP), trabalhando em laboratórios, congressos e expedições científicas. As fotografias são organizadas em ordem cronológica, desde 1954 até o ano de 2019, e contêm o(s) nome(s) da(s) cientista(s) em destaque, o ano e o local.
Ressaltamos que essa é apenas uma pequena amostra do universo feminino na Oceanografia do IO-USP, e que a Ciência oceanográfica só é possível devido ao trabalho em equipe, com a colaboração e participação de todos. Nossos principais objetivos, com essa exposição, são homenagear todas as mulheres das diferentes áreas da Oceanografia e chamar a atenção para a importância da diversidade em qualquer área científica.
Agradecemos imensamente a contribuição de cada pessoa que gentilmente nos forneceu lindas e valiosas fotografias para essa exposição.
Mergulho na Ciência USP
mulheres na oceanografia
Nome: Marta Vannucci. Ano: 1954. Local: Insituto Oceanográfico, USP - SP. | Nome: Miryam Kutner e Elizabeth Aidar. Ano: 1961. Local: Cananéia, IOUSP. | Nome: Rosa Gamba. Ano: 1963. Local: Faculdade de Saúde Pública - SP. |
---|---|---|
Nome: Yoko Wakabara, Yara Schaeffer-Novelli, Elizabeth Aidar e Hilda Lima. Ano: 1966/67. Local: Cananéia - SP. | Nome: Hilda Lima. Anos 70. Local: Southampton, Inglaterra. | Nome: Marta Vannucci e Miryam Kutner. Ano: 1967. Local: Santos - SP. |
Nome: Yara Schaeffer-Novelli. Ano: 1967. Local: Recife - PE. | Nome: Maria da Glória Blumer Moreira, Tagea Björnberg e Maria Scintila Por. Anos 70. Local: desconhecido. | Nome: Carmen Wongtschowski. Ano: 1974. Local: Universidade de São Paulo - SP. |
Nome: Ana Vanin. Ano: 1976. Local: Instituto Oceanográfico, USP - SP. | Nome: Miryam Kutner. Ano: 1978. Local: Instituto Oceanográfico, USP - SP. | Nome: Elisabeth Aidar, Yoko Wakabara, Miryam Kutner e Hilda Mesquida. Ano: 1982. Local: Desconhecido. |
Nome: Maria Scintila. Anos 70-80. Local: Instituto Oceanográfico, USP - SP. | Nome: Beatriz Eichler. Anos 80. Local: Universidade de São Paulo - SP. | Nome: Yara Schaeffer-Novelli. Ano: 1985. Local: Canal Internacional, Peru. |
Nome: Ademildes Paviglione. Ano: 1987. Local: Antártica. | Nome: Márcia Bicego, Maria José Passos, Ademildes Paviglione. Ano: 1987. Local: Antártica. | Nome: Ademildes Paviglione. Ano: 1987. Local: Antártica. |
Nome: Teresa Kutner e Sônia Gianesella. Ano: 1987. Local: Ubatuba - SP. | Nome: Thaís Corbisier. Ano: 1987. Local: Antártica. | Nome: Anna Emilia Vazzoler e Monica Petti. Anos 80. Local: Universidade de São Paulo - SP. |
Nome: Flávia Saldanha-Corrêa e Mayza Pompeu. Ano: 1987. Local: Ubatuba - SP. | Nome: Flávia Saldanha-Corrêa, Patricia Metzler, Lúcia Campos. Ano: 1987. Local: Canal de São Sebastião. | Nome: Sueli de Godoi. Ano: 1988. Local: Antártica. |
Nome: Gleyci Moser, Flávia Saldanha-Corrêa, Sônia Gianesella, Elisabeth Aidar, Katya Schinke, Teresa Kutner, Cordélia Machado, Ana Júlia Fernandes. Ano:1995 Local: Instituto Oceanográfico, USP - SP. | Nome: Mayza Pompeu. Ano: 1995. Local: Centro de Estudos do Mar, Pontal do Paraná - PR. | Nome: Elisabeth Aidar, Eduinetty Ceci de Sousa, Lucy Soares e Thaïs Corbisier. Ano: 1995. Local: Mar del Plata, Argentina. |
Nome: Luz-Amélia Véga-Perez, Flávia Saldanha-Corrêa, Gleyci Moser e Marta Stephan. Ano: 1997. Local: São Sebastião - SP. | Nome: Mary Gasalla. Ano: 1997. Local: Alaska Sea Grant. | Nome: Flávia Saldanha-Corrêa. Ano: 1997. Local: São Sebastião - SP. |
Nome: Eduinetty Ceci de Souza e Marion Nipper. Ano: 1997. Local: Base IOUSP, Ubatuba - SP. | Nome: Rosalinda Montone. Ano: 1997. Local: Estação Antártica Comandante Ferraz. | Nome: Mônica Louro. Ano: 1997. Local: Rio de Janeiro - RJ. |
Nome: Vivian Pellizari e Rosalinda Montone. Ano: 1997. Local: Estação Antártica Comandante Ferraz. | Nome: Marta Stephan. Ano: 1997. Local: Rio de Janeiro - RJ. | Nome: Lucy Soares e equipe. Ano: 1999. Local: Instituto Oceanográfico, USP - SP. |
Nome: Mary Gasalla. Ano: 1999. Local: Picinguaba, Ubatuba - SP. | Nome: Rosa Gamba. Ano: 1999. Local: Antártica. | Nome: Maria Cristina Cergole, Mary Gasalla, Cintia Miyagi, Paula Gênova de Castro, Marizilda (Tuca) Magro, Elisabete (Kika) Muto, Maria Helena Carvalho. Ano: 2000. Local: Instituto Oceanográfico, USP - SP. |
Nome: Rosalinda Montone, Rosa Gamba e Vivian Pellizari. Ano: 2000. Local: Estação Antártica Comandante Ferraz. | Nome: Ana Vanin e equipe. Ano: 2002. Local: Cabo Frio - RJ. | Nome: Mayza Pompeu, Flávia Saldanha-Corrêa, Sylvia Susini, Denise Tenenbaum, Maria Célia Villac, Luciana Frazão, Márcia, Áurea Ciotti, Patricia Metzler e Mariana Soares. Ano: 2002. Local: Instituto Oceanográfico, USP-SP. |
Nome: Thaís Corbisier. Ano: 2002. Local: Ubatuba - SP. | Nome: Sônia Gianesella e Emanuelle Souza. Ano: 2005. Local: Oceano Atlântico Sudoeste. | Nome: Flávia Saldanha-Corrêa. Ano: 2005. Local: Iguape - SP. |
Nome: Áurea Ciotti. Ano: 2005. Local: Santos - SP. | Nome: Sandra Bromberg. Ano: 2006. Local: Antártica. | Nome: Maria Clara Argeiro. Ano: 2006. Local: Abrolhos - BA. |
Nome: Marcia Gasparro e Eduinetty Ceci de Souza. Ano: 2006. Local: Instituto Oceanográfico, USP - SP. | Nome: Sandra Bromberg. Ano: 2006. Local: Estação Antártica Comandante Ferraz. | Nome: Elisabete Braga. Ano: 2007. Local: Antártica. |
Nome: Ana Vanin. Ano: 2007. Local: Plataforma de Santos, Oceano Atlântico Sul. | Nome: Monica Petti. Ano: 2007. Local: Antártica. | Nome: Mary Gasalla. Ano: 2007. Local: Yellow Sea Fisheries Research Institute, Qingdao - China. |
Nome: Yara Schaeffer-Novelli. Ano: 2008. Local: Base IOUSP, Cananéia - SP. | Nome: Thaís Corbisier. Ano: 2008. Local: Cananéia - SP. | Nome: Marcia Gasparro. Ano: 2009. Local: Instituto Oceanográfico, USP - SP. |
Nome: Carolina Araujo, Ruth Pincinato, Marta Leite, Amanda R. Rodrigues. Ano: 2009. Local: Instituto Oceanográfico, USP - SP. | Nome: Natascha Bergo. Ano: 2011. Local: Oceano Atlântico Sudoeste. | Nome: Hedda Elisabeth Kolm. Ano: 2012. Local: Baía de Guaratuba - PR. |
Nome: June Dias. Ano: 2012. Local: Oceano Atlântico Sul. | Nome: June Dias. Ano: 2012. Local: Oceano Atlântico Sul. | Nome: Juliana Mancio. Ano: 2012. Local: Oceano Atlântico Sul. |
Nome: Ana Paula Dornellas. Ano: 2012. Local: Ilha da Vitória, Ubatuba - SP. | Nome: Mary Gasalla. Ano: 2012. Local: Ilha de São Sebastião - SP. | Nome: Rosalinda Montone. Ano: 2013. Local: Antártica. |
Nome: Elisabete Braga. Ano: 2013. Local: Recife - PE. | Nome: Vivian Pellizari. Ano: 2013. Local: Platô de São Paulo, Oceano Atlântico Sul. | Nome: Camila Signori. Ano: 2014. Local: Fontes hidrotermais, Oceano Pacífico Nordeste. |
Nome: Jamile Rabelo. Ano: 2014. Local: Fortaleza - CE. | Nome: Jamile Rabelo. Ano: 2014. Local: Ceará. | Nome: Amanda Bendia. Ano: 2014. Local: Antártica. |
Nome: Maria Clara Argeiro. Ano: 2015. Local: Base IOUSP, Cananéia - SP. | Nome: Theresinha Monteiro Absher. Ano: 2015. Local: Antártica. | Nome: Alice de Moura. Ano: 2015. Local: Fundação Santo André - SP. |
Nome: Maria Clara Argeiro. Ano: 2015. Local: Base IOUSP, Cananéia - SP. | Nome: Letícia Zaroni e Marcia Gasparro. Ano: 2015. Local: Instituto Oceanográfico, USP - SP. | Nome: Ilana Wainer. Ano: 2015. Local: Cananéia - SP. |
Nome: Vivian Pellizari. Ano: 2015. Local: Antártica. | Nome: Natascha Bergo. Ano: 2016. Local: Tropic Seamount, Oceano Atlântico Norte. | Nome: Maiá Medeiros. Ano: 2016. Local: Ubatuba - SP. |
Nome: Amanda Bendia e Luana Agostini. Ano: 2016. Local: Ilha Decepcion, Antártica. | Nome: Letícia Cotrim, Catherine Goyet, Camila Signori, Elisa Seyboth, Jannine Avila. Ano: 2016. Local: Antártica. | Nome: Francielli Peres. Ano: 2016. Local: Instituto Oceanográfico, USP - SP. |
Nome: Amanda Bendia e Luana Agostini. Ano: 2016. Local: Antártica. | Nome: Carine Costa. Ano: 2017. Local: França. | Nome: Mary Gasalla. Ano: 2017. Local: CEAGESP. |
Nome: Samara Cazzoli y Goia. Ano: 2017. Local: Niterói - RJ. | Nome: Andrea Santarosa. Ano: 2017. Local: Santa Catarina. | Nome: Carolina Viscarra. Ano: 2017. Local: INPE, São José dos Campos - SP. |
Nome: Júlia Gonçalves. Ano: 2017. Local: Oceano Atlântico Sudoeste. | Nome: June Dias. Ano: 2017. Local: Cananéia - SP. | Nome: Juliana Mancio. Ano: 2017. Local: Cadeia de Vitória-Trindade, Oceano Atlântico Sul. |
Nome: Carine Costa. Ano: 2017. Local: Arraial do Cabo - RJ. | Nome: Elisabete Braga. Ano: 2017. Local: Cananéia - SP. | Nome: Mayza Pompeu. Ano: 2017. Local: Ubatuba - SP. |
Nome: Maria Luiza Flaquer, Vivian Pellizari, Natascha Bergo, Ilana Wainer, Tulia Martinez, June Dias. Ano: 2017. Local: Marcha pela Ciência - SP. | Nome: Sandra Bromberg. Ano: 2017. Local: Instituto Oceanográfico, USP - SP. | Nome: Monica Petti. Ano: 2018. Local: Antártica. |
Nome: Yara Schaeffer-Novelli, Eduinetty Ceci de Souza e Camila Signori. Ano: 2018. Local: Bertioga - SP. | Nome: Vivian Pellizari. Ano: 2018. Local: Brothers Arc Flux, Nova Zelândia. | Nome: Maria Clara Argeiro, Flávia Saldanha-Corrêa, Mayza Pompeu e Camila Signori. Ano: 2018. Local: Instituto Oceanográfico, USP - SP |
Nome: Ana Paula Dornellas. Ano: 2019. Local: Instituto Oceanográfico, USP - SP. | Nome: Eduinetty Ceci de Souza. Ano: 2019. Local: Cananéia - SP. | Nome: Natascha Bergo. Ano: 2018. Local: Elevação do Rio Grande, Oceano Atlântico Sul. |
Nome: Sueli Godoi. Ano: 2018. Local: Oceano Atlântico Sudoeste. | Nome: June Dias. Ano: 2018. Local: Laboratório Nacional de Luz Sincroton, Campinas - SP. | Nome: Juliana Bomjardim. Ano: 2018. Local: Insituto Oceanográfico, USP - SP. |
Nome: da esquerda para a direita (agachadas): Ana Paula Lazaretti Matte; Aika Silveira Miura; Ana Emília Woltrich; Giuliana Rodrigues; Ana Carolina de Oliveira Gusmão; (em pé): Ellen Dell'Agnolo; Júlia Bilibiu, Tarsila Cotta, Larissa Rayanny, Bárbara Barkokébas, Lia Soares, Thamiris Tárcila, Talita Pereira; Josiane Paulo, Ludmilla Veado. Ano: 2018. Local: Elevação do Rio Grande, Oceano Atlântico. | Nome: Stephanie Leone. Ano: 2018. Local: Santos - SP. | Nome: Vivian Pellizari e Amanda Bendia. Ano: 2018. Local: Antártica. |
Nome: Samara Cazzoli y Goia. Ano: 2018. Local: Mares proterozóicos, São Tomé das Letras. | Nome: Flávia Saldanha-Corrêa. Ano: 2019. Local: Banco de Microrganismos Marinhos Aidar e Kutner, IOUSP - SP. | Nome: Camila Signori, Carmen Wongtschowski e Elisabete Braga. Ano: 2019. Local: Instituto Oceanográfico, USP - SP. |
Nome: Júlia Mansur, Marina Azaneu, Cíntia Albuquerque, Vanessa Agostini, Iole Orselli, Raquel Avelina, Mariah Borges, Camila Signori, Catarina Guerreiro e Manuela Bassoi. Ano: 2019. Local: Oceano Austral. | Nome: Hedda Elisabeth Kolm. Ano: 2020. Local: Centro de Estudos do Mar - CEM, PR. | Nome: Mayza Pompeu, Hevelim Lima, Júlia Metzker, Júlia Sambugaro, Deborah Kutner, Júlia Petroski, Shadai Griffith e Marina Freitas. Ano: 2020. Local: Ubatuba - SP. |
Nome: Júlia Passos e Luiza Soares. Ano: 2020. Local: Instituto Oceanográfico, USP - SP. |